Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 9
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
53
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | padma | 100 % | 35 seconds |
2 | padma | 100 % | 43 seconds |
3 | Vanisree | 100 % | 1 minutes |
4 | Chiru Ponnala | 100 % | 1 minutes 12 seconds |
5 | Vanisree | 100 % | 1 minutes 14 seconds |
6 | BJ | 100 % | 1 minutes 24 seconds |
7 | S mahesh | 90 % | 44 seconds |
8 | SMS | 90 % | 51 seconds |
9 | padma | 90 % | 1 minutes 10 seconds |
10 | s.mahesh | 90 % | 1 minutes 16 seconds |
11 | K | 90 % | 2 minutes 7 seconds |
12 | RENUKA | 80 % | 1 minutes 41 seconds |
13 | Ramesh.m | 80 % | 2 minutes |
14 | Ragam | 70 % | 1 minutes 34 seconds |
15 | R | 70 % | 1 minutes 35 seconds |
16 | M | 70 % | 1 minutes 38 seconds |
17 | Ragam | 70 % | 2 minutes 38 seconds |
18 | Vanisree | 70 % | 2 minutes 39 seconds |
19 | ravan | 70 % | 2 minutes 40 seconds |
20 | raju | 70 % | 4 minutes 36 seconds |
21 | Ravi Raj Naidu | 70 % | 8 minutes 6 seconds |
22 | Cs | 70 % | 21 minutes 53 seconds |
23 | raju | 60 % | 1 minutes 37 seconds |
24 | padma | 60 % | 1 minutes 46 seconds |
25 | padma | 60 % | 1 minutes 58 seconds |
26 | Mohammed | 60 % | 2 minutes 26 seconds |
27 | Bhavani | 60 % | 3 minutes 9 seconds |
28 | Arun | 50 % | 1 minutes 55 seconds |
29 | R | 50 % | 2 minutes 37 seconds |
30 | K | 50 % | 2 minutes 40 seconds |
31 | Ashok | 50 % | 3 minutes 2 seconds |
32 | M | 50 % | 3 minutes 11 seconds |
33 | Mm | 50 % | 3 minutes 35 seconds |
34 | Vijaya | 50 % | 5 minutes 31 seconds |
35 | a | 40 % | 1 minutes 7 seconds |
36 | S mahesh | 40 % | 1 minutes 39 seconds |
37 | Anu | 40 % | 2 minutes 27 seconds |
38 | Ranjith | 40 % | 3 minutes 2 seconds |
39 | J | 40 % | 3 minutes 35 seconds |
40 | Lalitha banoth | 40 % | 6 minutes 6 seconds |
41 | R. రామ్ kumar | 30 % | 51 seconds |
42 | Rani | 30 % | 1 minutes 43 seconds |
43 | Ashok | 30 % | 1 minutes 43 seconds |
44 | Chiru Ponnala | 30 % | 1 minutes 59 seconds |
45 | Swetha | 30 % | 2 minutes 48 seconds |
46 | Nlavanya | 30 % | 2 minutes 58 seconds |
47 | Ratna | 30 % | 4 minutes 17 seconds |
48 | Seethu | 30 % | 5 minutes 14 seconds |
49 | R. రామ్ kumar | 20 % | 24 seconds |
50 | Devari mahesh | 20 % | 2 minutes 12 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 9