Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 10
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
117
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | padma | 100 % | 30 seconds |
2 | padma | 100 % | 36 seconds |
3 | padma | 100 % | 36 seconds |
4 | padma | 100 % | 48 seconds |
5 | Sravanthi | 100 % | 52 seconds |
6 | Vanisree | 100 % | 58 seconds |
7 | padfma | 100 % | 1 minutes 8 seconds |
8 | padma | 100 % | 1 minutes 31 seconds |
9 | Mounika | 100 % | 1 minutes 42 seconds |
10 | Raju | 90 % | 56 seconds |
11 | Mahesh. S | 90 % | 1 minutes 12 seconds |
12 | Vanisree | 90 % | 1 minutes 13 seconds |
13 | Ashok | 90 % | 1 minutes 25 seconds |
14 | Swetha | 90 % | 1 minutes 27 seconds |
15 | RR | 90 % | 1 minutes 31 seconds |
16 | RENUKA | 90 % | 1 minutes 49 seconds |
17 | Ra | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
18 | padma | 90 % | 2 minutes 32 seconds |
19 | Chiru Ponnala | 80 % | 52 seconds |
20 | Bj | 80 % | 1 minutes 2 seconds |
21 | Reddy | 80 % | 1 minutes 19 seconds |
22 | Ra | 80 % | 1 minutes 28 seconds |
23 | Vanisree | 80 % | 1 minutes 28 seconds |
24 | Rani | 80 % | 1 minutes 29 seconds |
25 | Sagar | 80 % | 1 minutes 39 seconds |
26 | padma | 80 % | 2 minutes 8 seconds |
27 | Ragam | 80 % | 2 minutes 24 seconds |
28 | M | 80 % | 3 minutes 17 seconds |
29 | Bala | 70 % | 55 seconds |
30 | Ravali | 70 % | 1 minutes 5 seconds |
31 | SR | 70 % | 1 minutes 15 seconds |
32 | Bj | 70 % | 1 minutes 28 seconds |
33 | raju | 70 % | 1 minutes 35 seconds |
34 | Anwesg | 70 % | 1 minutes 53 seconds |
35 | Cs | 70 % | 2 minutes 28 seconds |
36 | padma | 70 % | 2 minutes 46 seconds |
37 | Ashu | 70 % | 3 minutes |
38 | Ram | 70 % | 3 minutes 8 seconds |
39 | Subhash | 70 % | 3 minutes 22 seconds |
40 | Naveen | 70 % | 3 minutes 38 seconds |
41 | Sravanthi | 70 % | 15 minutes 17 seconds |
42 | king | 60 % | 1 minutes 36 seconds |
43 | RAVI | 60 % | 1 minutes 37 seconds |
44 | Rama | 60 % | 1 minutes 39 seconds |
45 | Sravanthi | 60 % | 1 minutes 39 seconds |
46 | Rt | 60 % | 2 minutes 4 seconds |
47 | ravan | 60 % | 2 minutes 6 seconds |
48 | Mohammed | 60 % | 2 minutes 14 seconds |
49 | Srikanth | 60 % | 2 minutes 27 seconds |
50 | Rajakumari | 60 % | 2 minutes 40 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 10