Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 3
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
316
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Sas | 100 % | 32 seconds |
2 | Nani | 100 % | 36 seconds |
3 | Deepak | 100 % | 40 seconds |
4 | Josna | 100 % | 44 seconds |
5 | A | 100 % | 44 seconds |
6 | A.Malathi | 100 % | 45 seconds |
7 | Ali | 100 % | 45 seconds |
8 | O | 100 % | 48 seconds |
9 | Ts | 100 % | 52 seconds |
10 | Dinesh nayak | 100 % | 53 seconds |
11 | Rathod Arthika | 100 % | 55 seconds |
12 | Kumar | 100 % | 55 seconds |
13 | MRamulu | 100 % | 57 seconds |
14 | Mythri | 100 % | 57 seconds |
15 | Kbr | 100 % | 1 minutes |
16 | Zaara | 100 % | 1 minutes 4 seconds |
17 | T | 100 % | 1 minutes 4 seconds |
18 | S | 100 % | 1 minutes 8 seconds |
19 | Ragam | 100 % | 1 minutes 13 seconds |
20 | Jesus | 100 % | 1 minutes 17 seconds |
21 | Kethavath Srinu | 100 % | 1 minutes 20 seconds |
22 | K shivashankar | 100 % | 1 minutes 21 seconds |
23 | Yaff | 100 % | 1 minutes 24 seconds |
24 | Ss | 100 % | 1 minutes 29 seconds |
25 | Saipriya | 100 % | 1 minutes 39 seconds |
26 | Ok m Ramulu | 100 % | 1 minutes 46 seconds |
27 | Nani | 100 % | 1 minutes 49 seconds |
28 | Poi | 100 % | 1 minutes 57 seconds |
29 | M.SHASHIKALA | 100 % | 2 minutes 5 seconds |
30 | Sam | 100 % | 2 minutes 5 seconds |
31 | Ras | 100 % | 2 minutes 8 seconds |
32 | Srikanth | 100 % | 2 minutes 19 seconds |
33 | Rrr | 100 % | 3 minutes 13 seconds |
34 | V | 100 % | 4 minutes 10 seconds |
35 | Kumar | 90 % | 36 seconds |
36 | Sujana | 90 % | 40 seconds |
37 | Vijay Kumar P | 90 % | 43 seconds |
38 | Ali | 90 % | 44 seconds |
39 | Ali | 90 % | 47 seconds |
40 | Erram sony | 90 % | 51 seconds |
41 | Kavya | 90 % | 54 seconds |
42 | Srinu08 | 90 % | 55 seconds |
43 | Supriya | 90 % | 1 minutes 2 seconds |
44 | Jyothi | 90 % | 1 minutes 6 seconds |
45 | Teju | 90 % | 1 minutes 6 seconds |
46 | V | 90 % | 1 minutes 9 seconds |
47 | Renu | 90 % | 1 minutes 11 seconds |
48 | Ambuja | 90 % | 1 minutes 12 seconds |
49 | Ramavath aruna | 90 % | 1 minutes 13 seconds |
50 | La | 90 % | 1 minutes 17 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 3