Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 8
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
250
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Vanisree | 100 % | 1 minutes 17 seconds |
2 | Rakesh | 100 % | 1 minutes 22 seconds |
3 | Shiva | 90 % | 35 seconds |
4 | Chiru Ponnala | 90 % | 47 seconds |
5 | S | 90 % | 47 seconds |
6 | S | 90 % | 1 minutes |
7 | Ramu | 90 % | 1 minutes |
8 | Ramu | 90 % | 1 minutes 1 seconds |
9 | Chiru Ponnala | 90 % | 1 minutes 4 seconds |
10 | Teju | 90 % | 1 minutes 7 seconds |
11 | S mahesh | 90 % | 1 minutes 8 seconds |
12 | 9652493860 | 90 % | 1 minutes 10 seconds |
13 | U | 90 % | 1 minutes 12 seconds |
14 | O | 90 % | 1 minutes 12 seconds |
15 | Akshitha | 90 % | 1 minutes 14 seconds |
16 | mahesh .s | 90 % | 1 minutes 20 seconds |
17 | swapna | 90 % | 1 minutes 20 seconds |
18 | R | 90 % | 1 minutes 23 seconds |
19 | BJ | 90 % | 1 minutes 26 seconds |
20 | Sravanthi | 90 % | 1 minutes 32 seconds |
21 | Teju | 90 % | 1 minutes 33 seconds |
22 | Sms | 90 % | 1 minutes 33 seconds |
23 | R | 90 % | 1 minutes 34 seconds |
24 | I | 90 % | 1 minutes 39 seconds |
25 | Anu | 90 % | 1 minutes 51 seconds |
26 | Pranali | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
27 | Ragam | 90 % | 2 minutes 6 seconds |
28 | Lalitha | 90 % | 2 minutes 6 seconds |
29 | J ch naidu | 90 % | 2 minutes 18 seconds |
30 | Arun | 90 % | 2 minutes 40 seconds |
31 | Roopa | 90 % | 2 minutes 46 seconds |
32 | Sania Usman | 80 % | 44 seconds |
33 | Md Anwar | 80 % | 49 seconds |
34 | Gh | 80 % | 1 minutes 4 seconds |
35 | Anu | 80 % | 1 minutes 6 seconds |
36 | Sms | 80 % | 1 minutes 6 seconds |
37 | Ramyasree | 80 % | 1 minutes 14 seconds |
38 | Chiru ponnala | 80 % | 1 minutes 15 seconds |
39 | Km | 80 % | 1 minutes 40 seconds |
40 | Lavanya | 80 % | 1 minutes 48 seconds |
41 | Ragam | 80 % | 1 minutes 56 seconds |
42 | Shailaja | 80 % | 1 minutes 59 seconds |
43 | Ratna | 80 % | 2 minutes 32 seconds |
44 | M | 80 % | 2 minutes 40 seconds |
45 | Mohammed | 80 % | 2 minutes 55 seconds |
46 | Ramesh.m | 80 % | 3 minutes 31 seconds |
47 | Sweety | 80 % | 4 minutes 39 seconds |
48 | K.balamunemma | 70 % | 1 minutes 22 seconds |
49 | M | 70 % | 1 minutes 32 seconds |
50 | Vaggu mallesh | 70 % | 1 minutes 41 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 8