Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 7
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
192
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Shiva Chary | 100 % | 30 seconds |
2 | Nagachendra | 100 % | 38 seconds |
3 | Anuraj | 100 % | 40 seconds |
4 | S. N | 100 % | 40 seconds |
5 | Joy | 100 % | 52 seconds |
6 | Karan | 100 % | 54 seconds |
7 | K.balamunemma | 100 % | 1 minutes |
8 | Zero | 100 % | 1 minutes 1 seconds |
9 | k.shivashankar | 100 % | 1 minutes 8 seconds |
10 | O | 100 % | 1 minutes 15 seconds |
11 | Sabitha | 100 % | 1 minutes 16 seconds |
12 | O | 100 % | 1 minutes 27 seconds |
13 | U | 100 % | 1 minutes 28 seconds |
14 | K shivashankar | 100 % | 1 minutes 37 seconds |
15 | Ra | 90 % | 1 minutes 10 seconds |
16 | Ginnela Pravalika | 90 % | 1 minutes 14 seconds |
17 | Rr | 90 % | 1 minutes 16 seconds |
18 | Yogeeshwar | 90 % | 1 minutes 17 seconds |
19 | Ragam | 90 % | 1 minutes 17 seconds |
20 | PG | 90 % | 1 minutes 18 seconds |
21 | Md Anwar | 90 % | 1 minutes 24 seconds |
22 | Ek | 90 % | 1 minutes 28 seconds |
23 | Anu | 90 % | 1 minutes 32 seconds |
24 | Sharada | 90 % | 1 minutes 38 seconds |
25 | K.renuka | 90 % | 1 minutes 47 seconds |
26 | Naveen | 90 % | 3 minutes 57 seconds |
27 | Shabana | 80 % | 1 minutes 5 seconds |
28 | R | 80 % | 1 minutes 25 seconds |
29 | G Anu | 80 % | 1 minutes 36 seconds |
30 | Kethavath Srinu | 80 % | 1 minutes 37 seconds |
31 | Naresh | 80 % | 1 minutes 49 seconds |
32 | Guest | 80 % | 2 minutes 10 seconds |
33 | K | 80 % | 2 minutes 11 seconds |
34 | Ram | 80 % | 2 minutes 33 seconds |
35 | Mahesh | 80 % | 3 minutes 26 seconds |
36 | G Anu | 80 % | 3 minutes 38 seconds |
37 | Radha | 70 % | 59 seconds |
38 | Saritha | 70 % | 1 minutes 12 seconds |
39 | Joy | 70 % | 1 minutes 17 seconds |
40 | R | 70 % | 1 minutes 19 seconds |
41 | G Anu | 70 % | 1 minutes 19 seconds |
42 | V | 70 % | 1 minutes 22 seconds |
43 | sudhi | 70 % | 1 minutes 29 seconds |
44 | Anuraj | 70 % | 1 minutes 31 seconds |
45 | N. S | 70 % | 1 minutes 33 seconds |
46 | Renuka | 70 % | 1 minutes 39 seconds |
47 | RAKESH | 70 % | 1 minutes 43 seconds |
48 | A | 70 % | 1 minutes 53 seconds |
49 | Ragam | 70 % | 1 minutes 55 seconds |
50 | Rr | 70 % | 1 minutes 57 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 7