Advertisements
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 4
టార్గెట్ డీఎస్సీలో భాగంగా విద్యాదృక్పథాలు Perspective Education ప్రాక్టీస్ బిట్స్ క్విజ్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
అందరూ మీయొక్క పేరు నమోదు చేసుకుంటే లీడర్ బోర్డ్ లో మీ యొక్క పేరు రావడం జరుగుతుంది.
దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకు రావడం జరుగుతుంది.
All the best
To Join Whatsapp Group | Click Here | |
To Join Telegram Group | Click Here |
టెస్ట్ ను రాసే ముందు ఈ సూచనలు చదవండి.
- మొదటగా మీరు కింద Orange colorలో ఉన్న స్టార్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు నమోదు చేయండి.
- అక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నను పూర్తిగా చదివి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో జవాబును ఎన్నుకోండి.
- తరువాత NEXT ను నొక్కండి ఈ విదంగా టెస్టును పూర్తి చేయండి.
- చివరికి See Result ను ప్రెస్ చేయండి. మీరు చేసిన టెస్ట్ RESULT వస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత మీ యొక్క పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో నమోదు అయిందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి. లేదా పేజీని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి.
266
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Ravali | 100 % | 27 seconds |
2 | ప్రదీప్ | 100 % | 32 seconds |
3 | Thota pragathi | 100 % | 33 seconds |
4 | Deepak | 100 % | 37 seconds |
5 | Pantham | 100 % | 46 seconds |
6 | Lavanya | 100 % | 54 seconds |
7 | Ramesh | 100 % | 57 seconds |
8 | M | 100 % | 58 seconds |
9 | Ranga | 100 % | 1 minutes |
10 | Mohammed | 100 % | 1 minutes 1 seconds |
11 | Ragam | 100 % | 1 minutes 1 seconds |
12 | H | 100 % | 1 minutes 1 seconds |
13 | Mou | 100 % | 1 minutes 5 seconds |
14 | Cs | 100 % | 1 minutes 6 seconds |
15 | 1 | 100 % | 1 minutes 9 seconds |
16 | Sam | 100 % | 1 minutes 26 seconds |
17 | Kumar | 100 % | 1 minutes 48 seconds |
18 | Nani | 100 % | 2 minutes 47 seconds |
19 | Pantham pragathi | 90 % | 37 seconds |
20 | Shabana | 90 % | 39 seconds |
21 | Omsai | 90 % | 41 seconds |
22 | Joti | 90 % | 45 seconds |
23 | Sp | 90 % | 48 seconds |
24 | Raas | 90 % | 48 seconds |
25 | T | 90 % | 1 minutes 1 seconds |
26 | Rathnasri | 90 % | 1 minutes 6 seconds |
27 | Yadaiah | 90 % | 1 minutes 11 seconds |
28 | Varalaxmi | 90 % | 1 minutes 19 seconds |
29 | Aa | 90 % | 1 minutes 22 seconds |
30 | Parvathi pendur | 90 % | 1 minutes 28 seconds |
31 | Ravi | 90 % | 1 minutes 31 seconds |
32 | Ragam | 90 % | 2 minutes |
33 | Ravali | 80 % | 30 seconds |
34 | Ravali | 80 % | 30 seconds |
35 | Ravali | 80 % | 31 seconds |
36 | Sandhya | 80 % | 48 seconds |
37 | R | 80 % | 54 seconds |
38 | Y | 80 % | 1 minutes 2 seconds |
39 | S | 80 % | 1 minutes 3 seconds |
40 | Jyothi | 80 % | 1 minutes 12 seconds |
41 | Pragathi | 80 % | 1 minutes 12 seconds |
42 | S | 80 % | 1 minutes 38 seconds |
43 | Kethavath Srinu | 80 % | 2 minutes 11 seconds |
44 | Ravali | 70 % | 32 seconds |
45 | Ravali | 70 % | 37 seconds |
46 | Meena | 70 % | 1 minutes 9 seconds |
47 | Abhi | 70 % | 1 minutes 10 seconds |
48 | ambujachilla@gmail.com | 70 % | 1 minutes 10 seconds |
49 | Pravalika | 70 % | 1 minutes 30 seconds |
50 | Saipriya | 70 % | 1 minutes 30 seconds |
Perspective education విద్యా దృక్పథాలు Quiz 4